Botellas de reactivos de boca ancha
| Cat. № | Volumen (mL) | Material | Color | Dimensión | Peso (g) | Estéril | Ctd. por bolsa | Ctd. por estuche | ||
| Diámetro del embudo (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | ||||||||
| PRB000008 | 8 | PP | Natural | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | No | 100 | 1500 |
| PRB000015 | 15 | PP | Natural | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | No | 100 | 1200 |
| PRB000030 | 30 | PP | Natural | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | No | 100 | 1000 |
| PRB000060 | 60 | PP | Natural | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | No | 100 | 500 |
| PRB000125 | 125 | PP | Natural | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | No | 50 | 250 |
| PRB000250 | 250 | PP | Natural | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | No | 25 | 200 |
| PRB000500 | 500 | PP | Natural | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | No | 12 | 108 |
| PRB000000 | 1000 | PP | Natural | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | No | 6 | 84 |
| PRB010008 | 8 | PP | Marrón | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | No | 100 | 1500 |
| PRB010015 | 15 | PP | Marrón | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | No | 100 | 1200 |
| PRB010030 | 30 | PP | Marrón | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | No | 100 | 1000 |
| PRB010060 | 60 | PP | Marrón | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | No | 100 | 500 |
| PRB010125 | 125 | PP | Marrón | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | No | 50 | 250 |
| PRB010250 | 250 | PP | Marrón | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | No | 25 | 200 |
| PRB010500 | 500 | PP | Marrón | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | No | 12 | 108 |
| PRB010000 | 1000 | PP | Marrón | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | No | 6 | 84 |
| PRB001008 | 8 | HDPE | Natural | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | No | 100 | 1500 |
| PRB001015 | 15 | HDPE | Natural | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | No | 100 | 1200 |
| PRB001030 | 30 | HDPE | Natural | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | No | 100 | 1000 |
| PRB001060 | 60 | HDPE | Natural | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | No | 100 | 500 |
| PRB001125 | 125 | HDPE | Natural | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | No | 50 | 250 |
| PRB001250 | 250 | HDPE | Natural | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | No | 25 | 200 |
| PRB001500 | 500 | HDPE | Natural | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | No | 12 | 108 |
| PRB001000 | 1000 | HDPE | Natural | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | No | 6 | 84 |
| PRB011008 | 8 | HDPE | Marrón | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | No | 100 | 1500 |
| PRB011015 | 15 | HDPE | Marrón | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | No | 100 | 1200 |
| PRB011030 | 30 | HDPE | Marrón | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | No | 100 | 1000 |
| PRB011060 | 60 | HDPE | Marrón | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | No | 100 | 500 |
| PRB011125 | 125 | HDPE | Marrón | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | No | 50 | 250 |
| PRB011250 | 250 | HDPE | Marrón | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | No | 25 | 200 |
| PRB011500 | 500 | HDPE | Marrón | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | No | 12 | 108 |
| PRB011000 | 1000 | HDPE | Marrón | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | No | 6 | 84 |
| PRB200008 | 8 | PP | Natural | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 20 | 400 |
| PRB200015 | 15 | PP | Natural | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 20 | 400 |
| PRB200030 | 30 | PP | Natural | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 10 | 200 |
| PRB200060 | 60 | PP | Natural | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB200125 | 125 | PP | Natural | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB200250 | 250 | PP | Natural | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 10 | 100 |
| PRB200500 | 500 | PP | Natural | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 5 | 50 |
| PRB200000 | 1000 | PP | Natural | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 3 | 27 |
| PRB210008 | 8 | PP | Marrón | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 20 | 400 |
| PRB210015 | 15 | PP | Marrón | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 20 | 400 |
| PRB210030 | 30 | PP | Marrón | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 10 | 200 |
| PRB210060 | 60 | PP | Marrón | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB210125 | 125 | PP | Marrón | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB210250 | 250 | PP | Marrón | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 10 | 100 |
| PRB210500 | 500 | PP | Marrón | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 5 | 50 |
| PRB210000 | 1000 | PP | Marrón | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 3 | 27 |
| PRB201008 | 8 | HDPE | Natural | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 10 | 200 |
| PRB201015 | 15 | HDPE | Natural | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 10 | 200 |
| PRB201030 | 30 | HDPE | Natural | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 10 | 200 |
| PRB201060 | 60 | HDPE | Natural | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB201125 | 125 | HDPE | Natural | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB201250 | 250 | HDPE | Natural | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 10 | 100 |
| PRB201500 | 500 | HDPE | Natural | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 5 | 50 |
| PRB201000 | 1000 | HDPE | Natural | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 3 | 27 |
| PRB211008 | 8 | HDPE | Marrón | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 10 | 200 |
| PRB211015 | 15 | HDPE | Marrón | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 10 | 200 |
| PRB211030 | 30 | HDPE | Marrón | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 10 | 200 |
| PRB211060 | 60 | HDPE | Marrón | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB211125 | 125 | HDPE | Marrón | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB211250 | 250 | HDPE | Marrón | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 10 | 100 |
| PRB211500 | 500 | HDPE | Marrón | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 5 | 50 |
| PRB211000 | 1000 | HDPE | Marrón | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 3 | 27 |
Botellas de reactivos de boca ancha (tapa y botella envasados por separado)
| Cat. № | Volumen(mL) | Material | Color | Dimensión | Peso (g) | Estéril | Ctd. por bolsa | Ctd. por estuche | ||
| Diámetro del embudo (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | ||||||||
| PRB400008 | 8 | PP | Natural | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 100 | 1500 |
| PRB400015 | 15 | PP | Natural | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 100 | 1200 |
| PRB400030 | 30 | PP | Natural | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB400060 | 60 | PP | Natural | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 100 | 500 |
| PRB400125 | 125 | PP | Natural | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 50 | 250 |
| PRB400250 | 250 | PP | Natural | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 25 | 200 |
| PRB400500 | 500 | PP | Natural | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 12 | 108 |
| PRB400000 | 1000 | PP | Natural | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 6 | 84 |
| PRB410008 | 8 | PP | Marrón | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 100 | 1500 |
| PRB410015 | 15 | PP | Marrón | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 100 | 1200 |
| PRB410030 | 30 | PP | Marrón | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB410060 | 60 | PP | Marrón | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 100 | 500 |
| PRB410125 | 125 | PP | Marrón | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 50 | 250 |
| PRB410250 | 250 | PP | Marrón | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 25 | 200 |
| PRB410500 | 500 | PP | Marrón | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 12 | 108 |
| PRB410000 | 1000 | PP | Marrón | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 6 | 84 |
| PRB401008 | 8 | HDPE | Natural | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 100 | 1500 |
| PRB401015 | 15 | HDPE | Natural | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 100 | 1200 |
| PRB401030 | 30 | HDPE | Natural | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB401060 | 60 | HDPE | Natural | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 100 | 500 |
| PRB401125 | 125 | HDPE | Natural | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 50 | 250 |
| PRB401250 | 250 | HDPE | Natural | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 25 | 200 |
| PRB401500 | 500 | HDPE | Natural | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 12 | 108 |
| PRB401000 | 1000 | HDPE | Natural | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 6 | 84 |
| PRB411008 | 8 | HDPE | Marrón | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | Sí | 100 | 1500 |
| PRB411015 | 15 | HDPE | Marrón | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | Sí | 100 | 1200 |
| PRB411030 | 30 | HDPE | Marrón | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB411060 | 60 | HDPE | Marrón | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | Sí | 100 | 500 |
| PRB411125 | 125 | HDPE | Marrón | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | Sí | 50 | 250 |
| PRB411250 | 250 | HDPE | Marrón | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | Sí | 25 | 200 |
| PRB411500 | 500 | HDPE | Marrón | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | Sí | 12 | 108 |
| PRB411000 | 1000 | HDPE | Marrón | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | Sí | 6 | 84 |
Botellas de reactivos de boca angosta
| Cat. № | Volumen (mL) | Material | Color | Dimensión | Peso (g) | Estéril | Ctd. por bolsa | Ctd. por estuche | ||
| Diámetro del embudo (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | ||||||||
| PRB100030 | 30 | PP | Natural | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | No | 100 | 1000 |
| PRB100060 | 60 | PP | Natural | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | No | 100 | 500 |
| PRB100125 | 125 | PP | Natural | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | No | 50 | 250 |
| PRB100250 | 250 | PP | Natural | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | No | 25 | 200 |
| PRB100500 | 500 | PP | Natural | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | No | 12 | 108 |
| PRB100000 | 1000 | PP | Natural | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | No | 6 | 84 |
| PRB110030 | 30 | PP | Marrón | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | No | 100 | 1000 |
| PRB110060 | 60 | PP | Marrón | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | No | 100 | 500 |
| PRB110125 | 125 | PP | Marrón | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | No | 50 | 250 |
| PRB110250 | 250 | PP | Marrón | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | No | 25 | 200 |
| PRB110500 | 500 | PP | Marrón | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | No | 12 | 108 |
| PRB110000 | 1000 | PP | Marrón | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | No | 6 | 84 |
| PRB101030 | 30 | HDPE | Natural | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | No | 100 | 1000 |
| PRB101060 | 60 | HDPE | Natural | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | No | 100 | 500 |
| PRB101125 | 125 | HDPE | Natural | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | No | 50 | 250 |
| PRB101250 | 250 | HDPE | Natural | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | No | 25 | 200 |
| PRB101500 | 500 | HDPE | Natural | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | No | 12 | 108 |
| PRB101000 | 1000 | HDPE | Natural | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | No | 6 | 84 |
| PRB111030 | 30 | HDPE | Marrón | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | No | 100 | 1000 |
| PRB111060 | 60 | HDPE | Marrón | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | No | 100 | 500 |
| PRB111125 | 125 | HDPE | Marrón | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | No | 50 | 250 |
| PRB111250 | 250 | HDPE | Marrón | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | No | 25 | 200 |
| PRB111500 | 500 | HDPE | Marrón | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | No | 12 | 108 |
| PRB111000 | 1000 | HDPE | Marrón | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | No | 6 | 84 |
| PRB300030 | 30 | PP | Natural | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB300060 | 60 | PP | Natural | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 10 | 200 |
| PRB300125 | 125 | PP | Natural | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 10 | 100 |
| PRB300250 | 250 | PP | Natural | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB300500 | 500 | PP | Natural | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 5 | 50 |
| PRB300000 | 1000 | PP | Natural | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 3 | 30 |
| PRB310030 | 30 | PP | Marrón | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB310060 | 60 | PP | Marrón | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 10 | 200 |
| PRB310125 | 125 | PP | Marrón | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 10 | 100 |
| PRB310250 | 250 | PP | Marrón | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB310500 | 500 | PP | Marrón | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 5 | 50 |
| PRB310000 | 1000 | PP | Marrón | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 3 | 30 |
| PRB301030 | 30 | HDPE | Natural | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB301060 | 60 | HDPE | Natural | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 10 | 200 |
| PRB301125 | 125 | HDPE | Natural | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 10 | 100 |
| PRB301250 | 250 | HDPE | Natural | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB301500 | 500 | HDPE | Natural | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 5 | 50 |
| PRB301000 | 1000 | HDPE | Natural | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 3 | 30 |
| PRB311030 | 30 | HDPE | Marrón | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 10 | 200 |
| PRB311060 | 60 | HDPE | Marrón | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 10 | 200 |
| PRB311125 | 125 | HDPE | Marrón | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 10 | 100 |
| PRB311250 | 250 | HDPE | Marrón | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 10 | 100 |
| PRB311500 | 500 | HDPE | Marrón | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 5 | 50 |
| PRB311000 | 1000 | HDPE | Marrón | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 3 | 30 |
Botellas de reactivos de boca angosta (tapa y botella envasados por separado)
| Cat. № | Volumen(mL) | Material | Color | Dimensión | Peso (g) | Estéril | Ctd. por bolsa | Ctd. por estuche | ||
| Diámetro del embudo (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | ||||||||
| PRB500030 | 30 | PP | Natural | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB500060 | 60 | PP | Natural | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 100 | 500 |
| PRB500125 | 125 | PP | Natural | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 50 | 250 |
| PRB500250 | 250 | PP | Natural | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 25 | 200 |
| PRB500500 | 500 | PP | Natural | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 12 | 108 |
| PRB500000 | 1000 | PP | Natural | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 6 | 84 |
| PRB510030 | 30 | PP | Marrón | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB510060 | 60 | PP | Marrón | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 100 | 500 |
| PRB510125 | 125 | PP | Marrón | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 50 | 250 |
| PRB510250 | 250 | PP | Marrón | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 25 | 200 |
| PRB510500 | 500 | PP | Marrón | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 12 | 108 |
| PRB510000 | 1000 | PP | Marrón | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 6 | 84 |
| PRB501030 | 30 | HDPE | Natural | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB501060 | 60 | HDPE | Natural | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 100 | 500 |
| PRB501125 | 125 | HDPE | Natural | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 50 | 250 |
| PRB501250 | 250 | HDPE | Natural | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 25 | 200 |
| PRB501500 | 500 | HDPE | Natural | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 12 | 108 |
| PRB501000 | 1000 | HDPE | Natural | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 6 | 84 |
| PRB511030 | 30 | HDPE | Marrón | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | Sí | 100 | 1000 |
| PRB511060 | 60 | HDPE | Marrón | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | Sí | 100 | 500 |
| PRB511125 | 125 | HDPE | Marrón | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | Sí | 50 | 250 |
| PRB511250 | 250 | HDPE | Marrón | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | Sí | 25 | 200 |
| PRB511500 | 500 | HDPE | Marrón | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | Sí | 12 | 108 |
| PRB511000 | 1000 | HDPE | Marrón | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | Sí | 6 | 84 |