自動化ピペットチップ

チップ容量の範囲:10μL ~ 1000μL
タイプ: フィルターエレメント付き フィルターエレメントなし
処理方式: 一般型低吸着型
色:ナチュラル  ブラック
 
お問い合わせ
製品概要
製品情報
注文情報
推薦製品

製品概要

製品情報

自動導電性ピペットチップと非導電性ピペットチップは、実験室用ロボットアームピペッティングシステムに適しており、BECKMAN、Tecan、Agilent などのさまざまな自動液体ワークステーションに完璧に適合し、サイトオミクス、ゲノミクス、プロテオミクス、免疫アッセイ、メタボロミクス、バイオ医薬品の研究開発、その他の一般的なハイスループットピペッティングに使用できます。ピペットチップ容量範囲:10 μL - 1000 μL 。
標準サイズで優れた気密性を備えています

標準サイズで優れた気密性を備えています

高い適合性を持ち、あらゆる液体ハンドリングワークステーションで使用可能です

高い適合性を持ち、あらゆる液体ハンドリングワークステーションで使用可能です

特徴

* 高品質のポリプロピレン製で、安定した性能を発揮します
* さまざまな実験ニーズに対応するために、フィルターエレメントあり/なしを用意しています
* 独自の加工技術により、ピペットチップの内面は滑らかで、垂直性が良く、残留物が大幅に減少します
* 標準サイズ設計、優れた気密性
* 高い汎用性、さまざまな自動液体ワークステーションに適用可能
* 製品はE-beanによって滅菌され、SGSによって検証可能
* 照射滅菌と未滅菌から選択可能、照射滅菌、SAL 10-6
* DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー

材質

* ポリプロピレン (PP)
* USP Class VI準拠

製品情報

Jet Biofil ENG Catalogue 2025

カタログ

Jet Biofil ENG Catalogue 2025

書類ダウンロード

注文情報


Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
カタログ番号
最大容量(μL) 処理方式
滅菌
濾過
包装
本/ケース
本/箱
ATT101010 10 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
AMT101010 10 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
ATT000020 20 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMT000020 20 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATT001020 20 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMT001020 20 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATT000050 50 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMT000050 50 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATT001050 50 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMT001050 50 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATT101050 50 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
AMT101050 50 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
ATT000200 200 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMT000200 200 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATT001200 200 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMT001200 200 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATT101200 200 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
AMT101200 200 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
ATT000000 1000 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 1536
AMT000000 1000 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 1536
ATT001000 1000 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 1536
AMT001000 1000 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 1536
ATT101000 1000 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 1536
AMT101000 1000 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 1536


Tecan®Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
カタログ番号 最大容量(μL) 処理方式 滅菌 濾過 包装 本/ケース 本/箱
AUT101010 10 一般型 はい はい 箱詰め 96 2304
ANT101010 10 低吸着 はい はい 箱詰め 96 2304
AUT000020 20 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
ANT000020 20 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96/ 2304
AUT001020 20 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 2304
ANT001020 20 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 2304
AUT000050 50 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
ANT000050 50 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
AUT001050 50 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 2304
ANT001050 50 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 2304
AUT101050 50 一般型 はい はい 箱詰め 96 2304
ANT101050 50 低吸着 はい はい 箱詰め 96 2304
AUT000200 200 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
ANT000200 200 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
AUT001200 200 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 2304
ANT001200 200 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 2304
AUT101200 200 一般型 はい はい 箱詰め 96 2304
ANT101200 200 低吸着 はい はい 箱詰め 96 2304
AUT000000 1000 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 1536
ANT000000 1000 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 1536
AUT001000 1000 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 1536
ANT001000 1000 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 1536
AUT101000 1000 一般型 はい はい 箱詰め 96 1536
ANT101000 1000 低吸着 はい はい 箱詰め 96 1536


Beckman,FX/NX,Multimek AP96 and Biomek3000

カタログ番号 最大容量(μL) 処理方式 滅菌 濾過 包装 本/ケース 本/箱
ATB000020 20 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 4800
AMB000020 20 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 4800
ATB001020 20 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 4800
AMB001020 20 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 4800
ATB101020 20 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 4800
AMB101020 20 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 4800
ATB000050 50 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 4800
AMB000050 50 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 4800
ATB001050 50 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 4800
AMB001050 50 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 4800
ATB101050 50 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 4800
AMB101050 50 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 4800
ATB000250 250 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 4800
AMB000250 250 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 4800
ATB001250 250 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 4800
AMB001250 250 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 4800
ATB101180 250 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 4800
AMB101180 250 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 4800


Beckman,FX/NX,Multimek AP96 and Biomek3000

カタログ番号 最大容量(μL) 処理方式 滅菌 濾過 包装 本/ケース 本/箱
AUB000020 20 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 4800
ANB000020 20 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 4800
AUB001020 20 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 4800
ANB001020 20 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 4800
AUB101020 20 一般型 はい はい 箱詰め 96 4800
ANB101020 20 低吸着 はい はい 箱詰め 96 4800
AUB000050 50 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 4800
ANB000050 50 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 4800
AUB001050 50 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 4800
ANB001050 50 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 4800
AUB101050 50 一般型 はい はい 箱詰め 96 4800
ANB101050 50 低吸着 はい はい 箱詰め 96 4800
AUB000250 250 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 4800
ANB000250 250 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 4800
AUB001250 250 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 4800
ANB001250 250 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 4800
AUB101180 250 一般型 はい はい 箱詰め 96 4800
ANB101180 250 低吸着 はい はい 箱詰め 96 4800


Hamilton®STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®

カタログ番号 最大容量(μL) 処理方式 滅菌 濾過 包装 本/ケース 本/箱
ATH000050 50 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMH000050 50 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATH001050 50 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMH001050 50 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATH101050 50 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
AMH101050 50 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
ATH000300 300 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMH000300 300 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATH001300 300 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
AMH001300 300 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 2304
ATH101300 300 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
AMH101300 300 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 2304
ATH000000 1000 一般型 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 1536
AMH000000 1000 低吸着 いいえ いいえ 原色 箱詰め 96 1536
ATH001000 1000 一般型 はい いいえ 原色 箱詰め 96 1536
AMH001000 1000 低吸着 はい いいえ 原色 箱詰め 96 1536
ATH101000 1000 一般型 はい はい 原色 箱詰め 96 1536
AMH101000 1000 低吸着 はい はい 原色 箱詰め 96 1536


Hamilton®STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®

カタログ番号 最大容量(μL) 処理方式 滅菌 濾過
包装
本/ケース
本/箱
AUH000050 50 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
ANH000050 50 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
AUH001050 50 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 2304
ANH001050 50 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 2304
AUH101050 50 一般型 はい はい 箱詰め 96 2304
ANH101050 50 低吸着 はい はい 箱詰め 96 2304
AUH000300 300 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
ANH000300 300 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 2304
AUH001300 300 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 2304
ANH001300 300 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 2304
AUH101300 300 一般型 はい はい 箱詰め 96 2304
ANH101300 300 低吸着 はい はい 箱詰め 96 2304
AUH000000 1000 一般型 いいえ いいえ 箱詰め 96 1536
ANH000000 1000 低吸着 いいえ いいえ 箱詰め 96 1536
AUH001000 1000 一般型 はい いいえ 箱詰め 96 1536
ANH001000 1000 低吸着 はい いいえ 箱詰め 96 1536
AUH101000 1000 一般型 はい はい 箱詰め 96 1536
ANH101000 1000 低吸着 はい はい 箱詰め 96 1536

推薦製品

前のページに戻る