|
カタログ番号
|
膜素材
|
孔径(μm) | 容量(mL) | 直径(mm) |
個/袋
|
個/箱
|
| FPV113150 |
ポリフッ化ビニリデン
|
0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV113250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPV113500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FPV113000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FPV213150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPV213250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPV213500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FPV213000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FPV413150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPV413250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPV413500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FPV413000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FMC211150 |
混合繊維
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FMC211250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FMC211500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FMC211000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FMC411150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FMC411250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FMC411500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FMC411000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FPE114150 |
ポリエーテルスルホン
|
0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPE114250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPE114500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FPE114000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FPE214150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPE214250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPE214500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FPE214000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FPE414150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPE414250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FPE414500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FPE414000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FNY212150 |
ナイロン
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FNY212250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FNY212500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FNY212000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FNY412150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FNY412250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FNY412500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FNY412000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FCA216150 |
アセテート
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FCA216250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FCA216500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FCA216000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FCA416150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FCA416250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| FCA416500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| FCA416000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| SCA217150 |
界面活性剤フリーのアセテート
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| SCA217250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| SCA217500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| SCA217000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| SCA417150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 | |
| SCA417250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 | |
| SCA417500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 | |
| SCA417000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 | |
| FPE254250 | ポリエーテルスルホン(PES Express高流速) | 0.22 | 250 | Φ75 | 1 | 24 |