ディスポーザブルパスツールピペット、袋入り,1本ずつ個別包装
カタログ番号 | 容量(mL) | 全長(mm) | 包装 | 滅菌 | 本/袋 | 本/箱 |
PP101002 | 0.2 | 68 | 1本 | はい | 1 | 5000 |
PP101010 | 1.0 | 150 | 1本 | はい | 1 | 4000 |
PP101030 | 3.0 | 155 | 1本 | はい | 1 | 4000 |
PP102030 | 3.0 (長型) | 180 | 1本 | はい | 1 | 4000 |
PP112030 | 3.0 (長型) | 180 | 1本 | はい | 1 | 4000 |
ディスポーザブルパスツールピペット、袋入り、バラ包装
カタログ番号 | 容量(mL) | 全長(mm) | 包装 | 滅菌 | 本/袋 | 本/箱 |
PP000002 | 0.2 | 68 | 複数本 | いいえ | 100 | 10000 |
PP000010 | 1.0 | 150 | 複数本 | いいえ | 100 | 5000 |
PP102010 | 1.0 | 150 | 複数本 | はい | 20 | 4000 |
PP000030 | 3.0 | 155 | 複数本 | いいえ | 100 | 5000 |
PP003030 | 3.0 (長型) | 180 | 複数本 | いいえ | 100 | 5000 |
PP001002 | 0.2 | 68 | 複数本 | はい | 100 | 10000 |
PP001010 | 1.0 | 150 | 複数本 | はい | 100 | 5000 |
PP001030 | 3.0 | 155 | 複数本 | はい | 100 | 5000 |
PP002030 | 3.0 (長型) | 180 | 複数本 | はい | 100 | 5000 |
PP000060 | 6.0 | 225 | 複数本 | はい | 20 | 1000 |
PP001060 | 6.0 | 225 | 複数本 | いいえ | 20 | 1000 |
PP100060 | 6.0 | 225 | 複数本 | はい | 500 | 5000 |
PP101060 | 6.0 | 225 | 複数本 | いいえ | 500 | 5000 |
ディスポーザブルパスツールピペット、箱入り
カタログ番号 | 容量(mL) | 全長(mm) | 包装 | 滅菌 | 本/袋 | 本/箱 |
PP201010 | 1.0 | 150 | 1本(ビニール/ビニール) | はい | 1 | 2000 |
PP205010 | 1.0 | 150 | 1本(紙ビニール) | はい | 1 | 2000 |
PP200010 | 1.0 | 150 | 複数本 | いいえ | 200 | 2000 |
PP200030 | 3.0 | 155 | 複数本 | いいえ | 200 | 2000 |
PP201030 | 3.0 | 155 | 1本(ビニール/ビニール) | はい | 1 | 2000 |
PP202030 | 3.0 (長型) | 180 | 1本(ビニール/ビニール) | はい | 200 | 2000 |
PP203030 | 3.0 (長型) | 180 | 1本(紙ビニール) | はい | 1 | 2000 |
PP205030 | 3.0 | 155 | 1本(紙ビニール) | はい | 1 | 2000 |
PP303030 | 3.0 (長型) | 180 | 複数本 | いいえ | 200 | 2000 |