内页720×540 拷贝.jpg

ディスポーザブルマイクロピペットチップ

スペック: 10 μL 20 μL 100 μL 200 μL 300 μL 1,000 μL 1,250 μL

包装: 袋入り  ケース入り  積み重ねラック入り

色: 原色 黄 青

タイプ: フィルターエレメント付きフィルターエレメントなし
お問い合わせ
製品概要
製品情報
注文情報
推薦製品

製品概要

製品情報

ディスポーザブルマイクロピペットチップは、マイクロピペットと組み合わせて使用し、少量液体の正確なピペッティングに使われ、液体ピペッティング、分注、混合、作業プレートや反応容器へのサンプルの追加に広く応用されています。潔特のディスポーザブルマイクロピペットチップは、100,000クラスのクリーンルームで製造されたもので、透明度が高く、正確な分注を確保でき、ほとんどのピペットに利用できます。
ストレート構造で高い透明性を持ちます

ストレート構造で高い透明性を持ちます

フィルターにより汚染リスクを低減します

フィルターにより汚染リスクを低減します

特徴

* 長型ピペットチップは容器の内壁に触れることなく、狭い容器や深い容器に差し込むことができ、相互汚染を軽減
* 汎用性が高く、Gilson、Eppendorfなどの様々なピペッターに適用可能
* 細かいスケールによって、ピペッティング量を便利で直観的に観察できます
* 照射滅菌と未滅菌から選択可能、照射滅菌、SAL 10-6
* DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー

材質

* 先端:ポリプロピレン (PP)
* フィルターエレメント:オレフィン (PO)
* 全てUSP Class VI準拠

製品情報

Pipetting Tutorials
Jet Biofil ENG Catalogue 2025

カタログ

Jet Biofil ENG Catalogue 2025

書類ダウンロード
20μL(45mm)ピペットチップ

パンフレット

20μL(45mm)ピペットチップ

書類ダウンロード

注文情報


マイクロピペットチップ,0.1~10 μL

カタログ番号
容量(μL)
フィルターエレメント
滅菌
包装 本/袋 本/箱
PPT000110 0.1~10 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT221010 0.1~10 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT100010 0.1~10 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT101010 0.1~10 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT050010 0.1~10 原色 いいえ いいえ 箱詰め 96 1920
PPT051110 0.1~10 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920
PPT150010 0.1~10 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT151010 0.1~10 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,0.1~10 μL,長型

カタログ番号 容量(μL)
フィルターエレメント 滅菌 包装
本/袋
本/箱
PPT300010 0.1~10 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT301010 0.1~10 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT402010 0.1~10 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT401010 0.1~10 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT350010 0.1~10 原色 いいえ いいえ 箱詰め 96 1920
PPT351010 0.1~10 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920
PPT450010 0.1~10 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT451010 0.1~10 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,0.5~20 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PT520020 0.5-20 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PT521020 0.5-20 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PT510020 0.5-20 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PT511020 0.5-20 原色 はい はい 箱詰め 96 1920
PT530020 0.5-20 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PT531020 0.5-20 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PT500020 0.5-20 原色 いいえ いいえ 箱詰め 96 1920
PT501020 0.5-20 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,2~20 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT100020 2~20 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT101020 2~20 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT150020 2~20 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT151020 2~20 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,10~100 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT100100 10~100 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT101100 10~100 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT150100 10~100 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT151100 10~100 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,10~200 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT000200 10~200 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT000200-1 10~200 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT001200 10~200 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT001200-1 10~200 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT150200 10~200 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT050200 10~200 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT051200 10~200 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920
PPT153200 10~200 原色 はい はい 箱詰め 96 1920
PPT151200 10~200 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT152200 10~200 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,10~300 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT300300 10~300 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT301300 10~300 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT401300 10~300 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT402300 10~300 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT350300 10~300 原色 いいえ いいえ 箱詰め 96 1920
PPT351300 10~300 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920
PPT450300 10~300 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT451300 10~300 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,100~1000 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT000000 100~1000 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT000000-1 100~1000 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT001000 100~1000 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT001000-1 100~1000 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT100000 100~1000 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT101000 100~1000 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT050000 100~1000 原色 いいえ いいえ 箱詰め 96 1920
PPT051000 100~1000 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920
PPT150000 100~1000 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT151000 100~1000 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,100~1000 μL,長型

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT070000 100~1000 原色 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT070000-1 100~1000 いいえ いいえ 袋入り 1000 10000
PPT071000 100~1000 原色 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT071000-1 100~1000 いいえ はい 袋入り 1000 10000
PPT170000 100~1000 原色 はい いいえ 袋入り 1000 10000
PPT171000 100~1000 原色 はい はい 袋入り 1000 10000
PPT270000 100~1000 原色 いいえ いいえ 箱詰め 96 1920
PPT271000 100~1000 原色 いいえ はい 箱詰め 96 1920
PPT370000 100~1000 原色 はい いいえ 箱詰め 96 1920
PPT371000 100~1000 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,100~1250 μL

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT371250 100~1250 原色 はい はい 箱詰め 96 1920


マイクロピペットチップ,96個/袋

カタログ番号 容量(μL) フィルターエレメント 滅菌 包装 本/袋 本/箱
PPT611010 0.1~10 原色 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT631010 0.1~10 原色 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT601200 10~200 原色 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT601200-1 10~200 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT631300 10~300 原色 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT601000 100~1000 原色 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT601000-1 100~1000 いいえ はい 袋入り 96 1920
PPT701010 0.1~10 原色 はい はい 袋入り 96 1920
PPT703010 0.1~10 原色 はい はい 袋入り 96 1920
PPT701020 2~20 原色 はい はい 袋入り 96 1920
PPT701100 10~100 原色 はい はい 袋入り 96 1920
PPT701200 10~200 原色 はい はい 袋入り 96 1920
PPT701300 10~300 原色 はい はい 袋入り 96 1920
PPT701000 100~1000 原色 はい はい 袋入り 96 1920


マイクロピペットチップ,積み重ねラック入りピペ

カタログ番号 容量 (μL)
フィルターエレメント
レイヤー数 滅菌
包装
本/袋
本/箱
PPT900010 0.1~10 原色 いいえ 10 いいえ 箱詰め 960 9600
PPT900200 10~200 原色 いいえ 10 いいえ 箱詰め 960 9600
PPT901200 10~200 いいえ 10 いいえ 箱詰め 960 9600
PPT900300 10~300 原色 いいえ 10 いいえ 箱詰め 960 9600
PPT900000 100~1000 原色 いいえ 5 いいえ 箱詰め 480 4800
PPT901000 100~1000 いいえ 5 いいえ 箱詰め 480 4800


推薦製品

前のページに戻る