シリンジフィルター、滅菌、1本個別包装
カタログ番号
|
膜素材
|
色
|
孔径(μm) | 外径(mm) | 滅菌 |
個/ケース
|
個/箱
|
FMC201013 |
混合繊維
|
黄 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
FMC201025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FMC201030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FMC401013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
FMC401025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FMC401030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPV103013 |
ポリフッ化ビニリデン
|
青 | 0.1 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
FPV103025 | 0.1 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPV103030 | 0.1 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPV203013 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
FPV203025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPV203030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPV403013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
FPV403025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPV403030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
PTF205013 |
ポリテトラフルオロエチレン
|
白 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
PTF205025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
PTF205030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
PTF405013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
PTF405025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
PTF405030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
Fいいえはい202013 | ナイロン | ピンク | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
Fいいえはい202025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
Fいいえはい202030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
Fいいえはい402013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
Fいいえはい402025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
Fいいえはい402030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE204013 |
ポリエーテルスルホン
|
緑色 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
FPE204025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE204030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE404013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
FPE404025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE404030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FCA206013 | アセテート | 赤 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
FCA206025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FCA206030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FCA406013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
FCA406025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FCA406030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
SCA207013 |
界面活性剤フリーのア
セテート
|
深青色 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
SCA207025 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
SCA207030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
SCA407013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
SCA407025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
SCA407030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE204113 | PES 高流速 | 緑色 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 800 |
FPE204125 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE204130 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE404113 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 800 | ||
FPE404125 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
FPE404130 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
GFA201025 | GF1.1um+CA0.22um | ナチュラル色 | 0.22 | 25.0 | はい | 45 | 360 |
GFA201030 | 0.22 | 30.0 | はい | 45 | 360 | ||
GFA401025 | 0.45 | 25.0 | はい | 45 | 360 | ||
GFA401030 | 0.45 | 30.0 | はい | 45 | 360 |
シリンジフィルター、滅菌、バルク
カタログ番号
|
膜素材
|
色
|
孔径(μm) | 外径(mm) | 滅菌 |
個/ケース
|
個/箱
|
FMC211013 | 混合繊維 | 黄 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
FMC211025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FMC211030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FMC411013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
FMC411025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FMC411030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPV113013 |
ポリフッ化ビニリデン
|
青 | 0.1 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
FPV113025 | 0.1 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPV113030 | 0.1 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPV213013 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
FPV213025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPV213030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPV413013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
FPV413025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPV413030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
PTF215013 | ポリテトラフルオロエチレン | 白 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
PTF215025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
PTF215030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
PTF415013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
PTF415025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
PTF415030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
Fいいえはい212013 | ナイロン | ピンク | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
Fいいえはい212025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
Fいいえはい212030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
Fいいえはい412013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
Fいいえはい412025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
Fいいえはい412030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPE214013 | ポリエーテルスルホン | 緑色 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
FPE214025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPE214030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPE414013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
FPE414025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FPE414030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FCA216013 | アセテート | 赤 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
FCA216025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FCA216030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
FCA416013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
FCA416025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
FCA416030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
SCA217013 |
界面活性剤フリーのア
セテート
|
深青色 | 0.22 | 13.0 | はい | 100 | 1000 |
SCA217025 | 0.22 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
SCA217030 | 0.22 | 30.0 | はい | 50 | 500 | ||
SCA417013 | 0.45 | 13.0 | はい | 100 | 1000 | ||
SCA417025 | 0.45 | 25.0 | はい | 50 | 500 | ||
SCA417030 | 0.45 | 30.0 | はい | 50 | 500 |
シリンジフィルター、滅菌、バルク
カタログ番号
|
膜素材
|
色
|
孔径 (μm) | 外径(mm) |
滅菌
|
個/ケース
|
個/箱
|
FMC221013 | 混合繊維 | 黄 | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
FMC221025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FMC221030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FMC421013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
FMC421025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FMC421030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPV123013 |
ポリフッ化ビニリデン
|
青 | 0.1 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
FPV123025 | 0.1 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPV123030 | 0.1 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPV223013 | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
FPV223025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPV223030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPV423013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
FPV423025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPV423030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
PTF225013 | ポリテトラフルオロエチレン | 白 | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
PTF225025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
PTF225030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
PTF425013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
PTF425025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
PTF425030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
Fいいえはい222013 |
ナイロン
|
ピンク | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
Fいいえはい222025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
Fいいえはい222030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
Fいいえはい422013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
Fいいえはい422025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
Fいいえはい422030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPE224013 | ポリエーテルスルホン | 緑色 | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
FPE224025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPE224030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPE424013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
FPE424025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FPE424030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FCA226013 |
アセテート
|
赤 | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
FCA226025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FCA226030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FCA426013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
FCA426025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
FCA426030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
SCA227013 |
界面活性剤フリーのア
セテート
|
深青色 | 0.22 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 |
SCA227025 | 0.22 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
SCA227030 | 0.22 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
SCA427013 | 0.45 | 13.0 | いいえ | 100 | 1000 | ||
SCA427025 | 0.45 | 25.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
SCA427030 | 0.45 | 30.0 | いいえ | 50 | 500 | ||
PTF225050 |
ポリテトラフルオロエチレン
|
ナチュラル色 | 0.22 | 50.0 | いいえ | 1 | 150 |
PTF235050 | 0.45 | 50.0 | いいえ | 1 | 150 | ||
PTF245050 | 0.22 | 50.0 | いいえ | 1 | 150 | ||
PTF255050 | 0.45 | 50.0 | いいえ | 1 | 150 | ||
PTF425050 | 0.45 | 50.0 | いいえ | 10 | 200 | ||
PTF435050 | 0.45 | 50.0 | いいえ | 10 | 200 |