細胞培養ローラーボトル、懸濁培養、未処理
|
カタログ番号
|
スペック(mL) | 利用容量(mL) |
キャップタイプ
|
高さ
(mm) |
底部直径* (mm) |
ボトルネック直径* (mm) |
滅菌
|
個/バッグ |
個/箱
|
| TCB001001 | 1000 | 100-150 | シールキャップ | 175.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 24 |
| TCB002001 | 1000 | 100-150 | メンブレンキャップ | 175.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 24 |
| TCB001002 | 2000 | 180-260 | シールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB002002 | 2000 | 180-260 | メンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB001102 | 2000 | 180-260 | ねじ込みやすいシールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB002102 | 2000 | 180-260 | ねじ込みやすいメンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB001003 | 3000 | 310-470 | シールキャップ | 480.0 | 110.0 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB002003 | 3000 | 310-470 | メンブレンキャップ | 480.0 | 110.0 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB001005 | 5000 | 340-510 | シールキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB002005 | 5000 | 340-510 | メンブレンキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
細胞培養ローラーボトル、接着培養、TC処理
| カタログ番号 | スペック(mL) | 表面積(cm²) | 利用容量(mL) | キャップタイプ | 高さ (mm) |
底部直径* (mm) |
ボトルネック直径* (mm) |
滅菌 | 個/バッグ | 個/箱 |
| TCB011001 | 1000 | 490 | 100-150 | シールキャップ | 175.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 24 |
| TCB012001 | 1000 | 490 | 100-150 | メンブレンキャップ | 175.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 24 |
| TCB011002 | 2000 | 850 | 180-260 | シールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB012002 | 2000 | 850 | 180-260 | メンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB011102 | 2000 | 850 | 180-260 | ねじ込みやすいシールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB012102 | 2000 | 850 | 180-260 | ねじ込みやすいメンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB011003 | 3000 | 1550 | 310-470 | シールキャップ | 480.0 | 110.0 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB012003 | 3000 | 1550 | 310-470 | メンブレンキャップ | 480.0 | 110.0 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB011005 | 5000 | 1700 | 340-510 | シールキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB012005 | 5000 | 1700 | 340-510 | メンブレンキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
細胞培養ローラーボトル、懸濁培養、未処理
| カタログ番号 | スペック(mL) | 利用容量(mL) | キャップタイプ | 高さ (mm) |
底部直径* (mm) |
ボトルネック直径* (mm) |
滅菌 | 個/バッグ | 個/箱 |
| TCB021002 | 2000 | 300-400 | シールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB022002 | 2000 | 300-400 | メンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB021005 | 5000 | 340-510 | シールキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB022005 | 5000 | 340-510 | メンブレンキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
細胞培養ローラーボトル、接着培養、TC処理
| カタログ番号 | スペック(mL) | 表面積(cm²) | 利用容量(mL) | キャップタイプ | 高さ (mm) |
底部直径* (mm) |
ボトルネック直径* (mm) |
滅菌 |
個/バッグ
|
個/箱 |
| TCB031002 | 2000 | 1900 | 300-400 | シールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB032002 | 2000 | 1900 | 300-400 | メンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB031102 | 2000 | 1900 | 300-400 | ねじ込みやすいシールキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB032102 | 2000 | 1900 | 300-400 | ねじ込みやすいメンブレンキャップ | 273.5 | 116.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB031005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | シールキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
| TCB032005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | メンブレンキャップ | 500.0 | 121.5 | 44.9 | はい | 1 | 12 |
*底部直径:底部直径 / ボトルネック直径:ボトルネック直径