バルク包装
カタログ番号
|
容量(mL) | 長さ(mm) | 灭菌 |
本/バッグ
|
本/箱
|
GSP000001 | 1.0 | 268.5 | はい | 25 | 1000 |
GSP000002 | 2.0 | 270.0 | はい | 25 | 1000 |
GSP000005 | 5.0 | 341.0 | はい | 25 | 400 |
GSP000010 | 10.0 | 346.3 | はい | 25 | 400 |
GSP000025 | 25.0 | 308.5 | はい | 10 | 150 |
GSP000050 | 50.0 | 346.6 | はい | 10 | 100 |
GSP000100 | 100.0 | 346.8 | はい | 10 | 60 |
GSP001001 | 1.0 | 268.5 | いいえ | 25 | 1000 |
GSP001002 | 2.0 | 270.0 | いいえ | 25 | 1000 |
GSP001005 | 5.0 | 341.0 | いいえ | 25 | 400 |
GSP001010 | 10.0 | 346.3 | いいえ | 25 | 400 |
GSP001025 | 25.0 | 308.5 | いいえ | 10 | 150 |
GSP001050 | 50.0 | 346.6 | いいえ | 10 | 100 |
GSP001100 | 100.0 | 346.8 | いいえ | 10 | 60 |
個別包装・紙/プラスチック
カタログ番号 | 容量 (mL) | L長さ(mm) | 灭菌 | 本/バッグ | 本/箱 |
GSP100001 | 1.0 | 268.5 | はい | 1 | 500 |
GSP100002 | 2.0 | 270.0 | はい | 1 | 500 |
GSP100005 | 5.0 | 341.0 | はい | 1 | 200 |
GSP100010 | 10.0 | 346.3 | はい | 1 | 200 |
GSP100025 | 25.0 | 308.5 | はい | 1 | 150 |
GSP100050 | 50.0 | 346.6 | はい | 1 | 100 |
GSP100100 | 100.0 | 346.8 | はい | 1 | 50 |
個別包装・内スリーブ付き・紙/プラスチック
カタログ番号 | 容量 (mL) | 長さ(mm) | 灭菌 | 本/バッグ | 本/箱 |
GSP200001 | 1.0 | 268.5 | はい | 100 | 600 |
GSP200002 | 2.0 | 270.0 | はい | 100 | 500 |
GSP200005 | 5.0 | 341.0 | はい | 50 | 200 |
GSP200010 | 10.0 | 346.3 | はい | 50 | 200 |
GSP200025 | 25.0 | 308.5 | はい | 50 | 150 |
GSP200050 | 50.0 | 346.6 | はい | 30 | 90 |
GSP200100 | 100.0 | 346.8 | はい | 10 | 50 |
個別包装・プラスチック/プラスチック・ストレッチ成形
カタログ番号 | 容量(mL) | 長さ(mm) | 灭菌 | 包装 | 本/バッグ | 本/箱 |
GSP002010 | 10.0 | 303.4 | はい | ビニール/ビニール | 25 | 400 |
GSP003010 | 10.0 | 303.4 | いいえ | ビニール/ビニール | 25 | 400 |
GSP101010 | 10.0 | 303.4 | はい | 紙/ビニール | 1 | 200 |
GSP201010 | 10.0 | 303.4 | はい | 紙/ビニール | 50 | 200 |