PETメディアボトル
| カタログ番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 滅菌 | ボトルネック内径(mm) | 外径(mm) |
キャップ付き高さ(mm
|
包装 | 個/トレイ | 入数/ |
| SSB010030 | 30 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 17.6 | 38.2 角型 | 62.5 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 96 |
| SSB010060 | 60 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 21.6 | 40.4 角型 | 82.5 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 96 |
| SSB010125 | 125 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 53 角型 | 106.5 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 96 |
| SSB110125 | 125 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 53 角型 | 106.5 | 個別袋包装 | 1 | 96 |
| SSB010250 | 250 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 59.2 角型 | 144 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 96 |
| SSB110250 | 250 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 59.2 角型 | 144 | 個別袋包装 | 1 | 24 |
| SSB130500 | 500 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 73.6 角型 | 178.5 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 48 |
| SSB230500 | 500 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 73.6 角型 | 178.5 | 個別袋包装 | 1 | 24 |
| SSB010000 | 1000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 92 角型 | 217 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 24 |
| SSB130001 | 1000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 34.2 | 92 角型 | 217 | 個別袋包装 | 1 | 24 |
| SSB010002 | 2000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 47.2 | 115.5 角型 | 270 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 6 | 12 |
| SSB130002 | 2000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 47.2 | 115.5 角型 | 270 | 個別袋包装 | 1 | 12 |
| SSB130005 | 5000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 41.6 | 166.5 角型 | 298.7 | 個別袋包装 | 1 | 6 |
PETGメディアボトル
| カタログ番号 | 容量(mL) | キャップタイプ | 滅菌 | ボトルネック内径(mm) | 外径(mm) |
キャップ付き高さ(mm
|
包装 | 個/トレイ | 入数/ |
| SSB430250 | 250 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 28.5 | 59 角型 | 145 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 96 |
| SSB530250 | 250 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 28.5 | 59 角型 | 145 | 個別袋包装 | 1 | 24 |
| SSB430500 | 500 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 28.5 | 76.5 角型 | 175.2 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 48 |
| SSB530500 | 500 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 28.5 | 76.5 角型 | 175.2 | 個別袋包装 | 1 | 24 |
| SSB430000 | 1000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 28.5 | 92 角型 | 216.4 | プラスチック製トレイ+二重包装袋 | 24 | 24 |
| SSB530000 | 1000 | 密閉キャップ | 滅菌済み | 28.5 | 92 角型 | 216.4 | 個別袋包装 | 1 | 24 |